Direct naar de inhoud
Team: Nunc Athletic
Spelers
Speler | Goals |
---|
Alvaro Rakimam | 0 |
Bert Jan de Korver | 0 |
Bjorn van Popta | 5 |
Dave Bohen | 4 |
Dex Weel | 0 |
Ed Ravensbergen | 13 |
Gilles Reitsma | 0 |
Guangjie Xue | 0 |
Guus Schreij | 0 |
Haidar Al-dayri | 49 |
Jasper Jager | 85 |
Johan Krol | 71 |
Koen Knip | 57 |
Koen Raats | 1 |
Mark Engels | 0 |
Michiel van de Drift | 18 |
Miichiel Drift | 8 |
Nelson Talaveng | 1 |
Ralph Bleeker | 56 |
Ramon Brans | 0 |
Reimar Knies | 0 |
Reinier Snel | 1 |
Rene Benning | 1 |
Rogier Sohne | 3 |
Teun van Lier | 1 |
Tjerk Boom | 0 |
Wiebe Wierda | 0 |
Willem Buijs | 1 |
Wim Sjerps | 0 |
Seizoenen
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019