|
Serie A |
|
Wedstrijd | Datum Locatie | Score |
|
Dam & Partners - VenhoevenCS | 3 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 6 | - | 5 |
Vondelboys - Studio 4x4 | 6 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 6 |
Nunc Athletic - afcMVSA | 10 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 7 | - | 4 |
NAP - UP&GO | 17 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 5 |
Vondelboys - UP&GO | 24 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 2 | - | 9 |
Nunc Athletic - Studio 4x4 | 31 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 2 |
Dam & Partners - afcMVSA | 3 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 7 |
NAP - VenhoevenCS | 14 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 6 | - | 5 |
Dam & Partners - UP&GO | 21 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 4 |
Nunc Athletic - VenhoevenCS | 28 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 7 | - | 6 |
NAP - Studio 4x4 | 12 | | december | 2006 | Oostenburg 18-19 | 14 | - | 4 |
Vondelboys - afcMVSA | 5 | | januari | 2007 | Oostenburg 19-20 | 4 | - | 8 |
Nunc Athletic - UP&GO | 16 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 8 |
Dam & Partners - Studio 4x4 | 23 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 10 |
Vondelboys - VenhoevenCS | 30 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 3 |
NAP - afcMVSA | 6 | | februari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 6 |
VenhoevenCS - Studio 4x4 | 20 | | februari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 6 |
afcMVSA - UP&GO | 23 | | februari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 8 | - | 3 |
NAP - Nunc Athletic | 6 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 7 | - | 4 |
Dam & Partners - Nunc Athletic | 13 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 2 | - | 3 |
VenhoevenCS - UP&GO | 20 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 5 |
afcMVSA - Studio 4x4 | 23 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 2 |
Vondelboys - Nunc Athletic | 27 | | maart | 2007 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 10 |
NAP - Dam & Partners | 3 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 6 | - | 5 |
Vondelboys - Dam & Partners | 24 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 11 |
Studio 4x4 - UP&GO | 1 | | mei | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 5 |
afcMVSA - VenhoevenCS | 2 | | mei | 2007 | Oostenburg 18-19 | 8 | - | 4 |
NAP - Vondelboys | 4 | | mei | 2007 | Oostenburg 18-19 | 11 | - | 6 |
|
|
Serie B |
|
Wedstrijd | Datum Locatie | Score |
|
de Architekten Cie. - TAN-GO | 19 | | september | 2006 | Oostenburg 18-19 | 10 | - | 3 |
KVVVV - Urban United XL | 4 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 2 | - | 11 |
Zwarts & Jansma - A&G Rockets | 11 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 8 | - | 7 |
Dynamo Spartak - Royal Haskoning | 18 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 8 |
de Architekten Cie. - Urban United XL | 20 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 11 | - | 5 |
KVVVV - TAN-GO | 25 | | oktober | 2006 | Oostenburg 18-19 | 8 | - | 9 |
Zwarts & Jansma - Royal Haskoning | 7 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 8 | - | 8 |
Dynamo Spartak - A&G Rockets | 17 | | november | 2006 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 4 |
de Architekten Cie. - A&G Rockets | 24 | | november | 2006 | Hogendorp1 18-19 | 14 | - | 6 |
KVVVV - Royal Haskoning | 1 | | december | 2006 | Oostenburg 18-19 | 11 | - | 3 |
Zwarts & Jansma - TAN-GO | 15 | | december | 2006 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 5 |
Dynamo Spartak - Urban United XL | 22 | | december | 2006 | Hogendorp 1 18-19 | 3 | - | 7 |
de Architekten Cie. - Royal Haskoning | 12 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 3 |
Zwarts & Jansma - Urban United XL | 26 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 6 | - | 6 |
KVVVV - A&G Rockets | 6 | | februari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 4 |
Dynamo Spartak - TAN-GO | 9 | | februari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 3 |
Urban United XL - A&G Rockets | 13 | | februari | 2007 | Hogendorp2 18-19 | 4 | - | 5 |
TAN-GO - Royal Haskoning | 22 | | februari | 2007 | Verweijhal 18-19! | 9 | - | 1 |
Zwarts & Jansma - KVVVV | 27 | | februari | 2007 | Hogendorp2 18-19 | 4 | - | 8 |
Dynamo Spartak - de Architekten Cie. | 9 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 5 |
Urban United XL - Royal Haskoning | 14 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 6 |
TAN-GO - A&G Rockets | 21 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 2 | - | 12 |
Zwarts & Jansma - de Architekten Cie. | 27 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 16 |
Dynamo Spartak - KVVVV | 28 | | maart | 2007 | Oostenburg 18-19 | 0 | - | 3 |
A&G Rockets - Royal Haskoning | 4 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 5 | - | 5 |
TAN-GO - Urban United XL | 17 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 3 | - | 4 |
KVVVV - de Architekten Cie. | 18 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 0 | - | 3 |
Dynamo Spartak - Zwarts & Jansma | 20 | | april | 2007 | Oostenburg 18-19 | 0 | - | 0 |
|
|
Serie C |
|
Wedstrijd | Datum Locatie | Score |
|
F1 - SeARCH | 20 | | september | 2006 | Oostenburg 18-19 | 6 | - | 7 |
United Netbusters - M+G | 22 | | september | 2006 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 9 |
LEVS - Concrete | 22 | | september | 2006 | Hogendorp 18-19 | 13 | - | 9 |
Eintracht NL - SVE | 26 | | september | 2006 | Oostenburg 18-19 | 4 | - | 10 |
F1 - Concrete | 27 | | september | 2006 | Oostenburg 18-19 | 10 | - | 3 |
LEVS - SeARCH | 29 | | september | 2006 | Hogendorp 18-19 | 6 | - | 11 |
United Netbusters - SVE | 6 | | oktober | 2006 | Hogendorp 18-19 | 1 | - | 11 |
Eintracht NL - M+G | 13 | | oktober | 2006 | Hogendorp 18-19 | 3 | - | 6 |
LEVS - SVE | 20 | | oktober | 2006 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 12 |
F1 - M+G | 27 | | oktober | 2006 | Hogendorp 18-19 | 7 | - | 3 |
United Netbusters - SeARCH | 3 | | november | 2006 | Hogendorp 18-19 | 4 | - | 6 |
Eintracht NL - Concrete | 10 | | november | 2006 | Hogendorp 18-19 | 6 | - | 2 |
F1 - SVE | 17 | | november | 2006 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 1 |
LEVS - M+G | 1 | | december | 2006 | Hogendorp 18-19 | 4 | - | 6 |
United Netbusters - Concrete | 8 | | december | 2006 | Hogendorp 18-19 | 3 | - | 11 |
Eintracht NL - SeARCH | 15 | | december | 2006 | Hogendorp 18-19 | 4 | - | 3 |
Concrete - M+G | 9 | | januari | 2007 | Oostenburg 18-19 | 10 | - | 3 |
SeARCH - SVE | 12 | | januari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 8 |
United Netbusters - LEVS | 19 | | januari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 3 | - | 7 |
Eintracht NL - F1 | 26 | | januari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 4 | - | 8 |
Concrete - SVE | 2 | | februari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 1 | - | 13 |
SeARCH - M+G | 9 | | februari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 9 | - | 4 |
United Netbusters - F1 | 16 | | februari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 1 | - | 20 |
Eintracht NL - LEVS | 23 | | februari | 2007 | Hogendorp 18-19 | 12 | - | 6 |
M+G - SVE | 2 | | maart | 2007 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 7 |
SeARCH - Concrete | 9 | | maart | 2007 | Hogendorp 18-19 | 5 | - | 4 |
LEVS - F1 | 16 | | maart | 2007 | Hogendorp 18-19 | 2 | - | 9 |
Eintracht NL - United Netbusters | 23 | | maart | 2007 | Hogendorp 18-19 | 12 | - | 2 |
|